| Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2023 год, тыс. руб. | План на 2024 год, тыс. руб. |
|---|---|---|
|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
|
6 130 090,00 | 6 303 854,00 |
|
за счёт бюджета субъекта Российской Федерации
|
43 431 213,76 | 46 612 820,00 |
|
за счёт местного бюджета
|
16 958 937,90 | 12 917 700,00 |
|
по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
849 194,83 | 450 000,00 |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2023 год, тыс. руб. | |
|---|---|---|
| Объём поступивших средств, всего: | 67 612 776,49 | |
| Расходы организации, всего: | 67 113 540,23 | |
| в том числе: | ||
| - работы, услуги по содержанию имущества | 5 658 540,33 | |
| - услуги связи | 25 935,60 | |
| - коммунальные услуги | 3 887 517,64 | |
| - прочие работы, услуги | 4 064 592,08 | |
| Поступление нефинансовых активов, в том числе: | ||
| - учебники; | 1 695 471,80 | |
| - компьютерная техника и технические средства обучения; | 130 150,00 | |
| - учебное оборудование; | 331 107,78 | |
| - учебно-наглядные пособия; | 50 920,80 | |
| - оборудование в столовую; | 274 000,00 | |
| - бланки аттестатов, медали | 44 474,84 | |
| - канцелярские товары, расходные материалы; | 161 384,12 | |
| -материалы для текущего ремонта, хозяйственные и дезинфицирующие средства | 126 331,00 | |
