Уважаемые обучающиеся и родители (законные представители)!
В 2024-2025 учебном году муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» набирает два профильных класса.
Профиль обучения – социально-экономический и технологический
Профильные предметы:
социально-экономический профиль:
- алгебра и начала анализа (4 часа в неделю);
- геометрия (3 часа в неделю);
- вероятность и статистика (1 час в неделю);
- обществознание (4 часа в неделю);
технологический профиль:
- алгебра и начала анализа (4 часа в неделю);
- геометрия (3 часа в неделю);
- вероятность и статистика (1 час в неделю);
- информатика (4 часа в неделю),
Количество мест в каждый класс – 20;
Порядок приёма – индивидуальный отбор.
ПРОЕКТ Учебного плана (социально-экономический профиль) (5-дневная рабочая неделя, 34 учебных недели)
Б – базовый уровень
У – углубленный уровень
Предметная область | Учебный предмет | Уро-вень | 10 класс | 11 класс | Итого за 2 года | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во часов в неделю | Кол-во часов в год | Кол-во часов в неделю | Кол-во часов в год | Кол-во часов в неделю | Кол-во часов в год | |||
Обязательная часть | ||||||||
Русский язык и литература | Русский язык | Б | 2 | 68 | 2 | 68 | 4 | 136 |
Литература | Б | 3 | 102 | 3 | 102 | 6 | 204 | |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | Б | 3 | 102 | 3 | 102 | 6 | 204 |
Математика и информатика | Алгебра и начала математического анализа | У | 4 | 136 | 4 | 136 | 8 | 272 |
Геометрия | У | 3 | 102 | 3 | 102 | 6 | 204 | |
Вероятность и статистика | У | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | 68 | |
Информатика | Б | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | 68 | |
Естественнонаучные предметы | Физика | Б | 2 | 68 | 2 | 68 | 4 | 136 |
Химия | Б | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | 68 | |
Биология | Б | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | 68 | |
Общественно-научные предметы | История | Б | 2 | 68 | 2 | 68 | 4 | 136 |
Обществознание | У | 4 | 136 | 4 | 136 | 8 | 272 | |
География | Б | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | 68 | |
Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | Б | 2 | 68 | 2 | 68 | 4 | 136 |
Основы безопасности жизнедеятельности | Б | 1 | 34 | 1 | 34 | 2 | 68 | |
Индивидуальный проект | 1 | 34 | 1 | 34 | ||||
ИТОГО: | 32 | 1054 | 31 | 1020 | 61 | 2074 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 2 | 102 | 3 | 136 | 7 | 238 | ||
Культура речи | 1 | 68 | 1 | 34 | ||||
Электив по математике | 1 | 34 | 1 | 34 | ||||
Стилистика | 2 | 68 | 2 | 68 | ||||
Электив по математике | 1 | 34 | 1 | 34 | ||||
ВСЕГО ЧАСОВ: | 34 | 1156 | 34 | 1156 | 68 | 2312 |
ПРОЕКТ Учебного плана (технологический профиль) (5-дневная рабочая неделя, 34 учебных недели)
Предметная область | Учебный предмет | Уро-вень | 10 класс | 11 класс | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во часов в неделю | Кол-во часов в год | Кол-во часов в неделю | Кол-во часов в год | Итого за 2 года | |||
Обязательная часть | |||||||
Русский язык и литература | Русский язык | Б | 2 | 68 | 2 | 68 | 4/136 |
Литература | Б | 3 | 102 | 3 | 102 | 6/204 | |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | Б | 3 | 102 | 3 | 102 | 6/204 |
Математика и информатика | Алгебра и начала математического анализа | У | 4 | 136 | 4 | 136 | 8/272 |
Геометрия | У | 3 | 102 | 3 | 102 | 6/204 | |
Вероятность и статистика | У | 1 | 34 | 1 | 34 | 2/68 | |
Информатика | У | 4 | 136 | 4 | 136 | 8/272 | |
Естественнонаучные предметы | Физика | Б | 2 | 68 | 2 | 68 | 4/136 |
Химия | Б | 1 | 34 | 1 | 34 | 2/68 | |
Биология | Б | 1 | 34 | 1 | 34 | 2/68 | |
Общественно-научные предметы | История | Б | 2 | 68 | 2 | 68 | 4/136 |
Обществознание | Б | 2 | 68 | 2 | 68 | 4/136 | |
География | Б | 1 | 34 | 1 | 34 | 2/68 | |
Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | Б | 2 | 68 | 2 | 68 | 4/136 |
Основы безопасности жизнедеятельности | Б | 1 | 34 | 1 | 34 | 2/68 | |
Индивидуальный проект | 1 | 34 | 1/34 | ||||
ИТОГО: | 33 | 1122 | 32 | 1088 | 65/2210 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 1 | 34 | 2 | 68 | 3/102 | ||
Культура речи | 1 | 34 | 1/34 | ||||
Стилистика | 2 | 68 | 2/68 | ||||
ВСЕГО ЧАСОВ: | 34 | 1156 | 34 | 1156 | 68/2312 |
Порядок проведения индивидуального отбора и зачисления в профильные классы в июне 2024г.
Профиль | Предметы для изучения на углубленном уровне | Количество мест для обучения | Сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе родителем (законным представителем) при предъявлении документа, удостоверяющего личность | Протокол об утверждении результатов индивидуального отбора | Прием заявлений на зачисление в профильныйкласс |
---|---|---|---|---|---|
Социально-экономический | 1.Алгебра и начала математического анализа, 2.геометрия, 3.вероятность и статистика, 4.обществознание | 20 |
03.06.2024 с 10 до 16 часов 05.06.2024 с 10 до 16 часов кабинет 218, ответственный – Тюрина В.А. |
29.06.2024 с 14.00 – 16.00 получение уведомлений (ознакомление) с результатами конкурсного отбора |
30.06.2024 30.06.2024 с 10.0 до 16.00 |
Технологи-ческий | 1.Алгебра и начала математического анализа, 2.геометрия, 3.вероятность и статистика, 4.информатика |
Протокол комиссии по проведению индивидуального отбора в профильный класс на 2024-2025 учебный год
№ п/п | ФИО обучающегося | Результат ГИА(БАЛЛЫ) | Результат ОГЭ по профильному предмету (ОТМЕТКА) | Средний балл аттестата** | Личностные достижения(олимпиады, НПК, конкурсы) | Итог | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русский язык | Математика | обществознание/информатика | Мун.3 балла | Рег.5 баллов | Всерос.10 баллов | ||||
**Средний балл аттестата должен быть не менее 3,8 балла (в соответствии с Положением о классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или классов профильного обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15»)
Кадровая обеспеченность профилей:
№ | Ф.И.О. педагога | Должность | Пед. стаж | Категория | Профильные предметы, элективные курсы, внеурочная деятельность |
---|---|---|---|---|---|
Голубева Елена Ивановна | Учитель математики | 36 лет | высшая |
- Алгебра и начала математического анализа; - Геометрия; - Вероятность и статистика |
|
Пшеницына Ирина Александровна | Учитель информатики | 18 лет | высшая | - Информатика | |
Зинурова Светлана Сергеевна | Учитель обществознания, экономики и права | 10 лет | высшая | - Обществознание, - Экономика, - Правоведение, - Человек и общество, - Финансовая грамотность, - Индивидуальный проект | |
Талашманова Татьяна Михайловна | Учитель технологии | 27 лет | высшая | - Мир профессий. Профессиональные пробы | |
Главатских Зарина Геннадьевна | Социальный педагог | 6 лет | первая | - Социальные практики |
Ссылки на документы: