| Наименование образовательной программы | всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
| Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) | 292 | 0 | 330 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) | 387 | 0 | 362 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Образовательная программа среднего общего образования | 86 | 0 | 73 | 0 | 0 |
|
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социальной направленности «Самоопределение в сфере образования и профессиональной деятельности»
|
30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография» | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Интеллектуальные игры» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Юный интеллектуал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Образ театра» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая численность обучающихся 765 человек
|
|||||
